| 序号 | 单位 | 设备型号 | 数量(台) | 处理风量(m³/h) | 合同内容 | 合同时间 |
| 1 | 苏州市天山水泥有限公司 | XQM108-2×15 | 1 | 320000 | 水泥磨收尘器提标改造项目(10mg) | 2018年2月 |
| 2 | 苏州市天山水泥有限公司 | XQM96-9 | 1 | 50000 | 水泥磨通风收尘器提标改造项目(10mg) | 2018年2月 |
| 3 | 安徽四方磷复肥有限责任公司 | XQM70-5 | 1 | 30000 | 磷氨车间粉尘治理项目(20mg) | 2018年4月 |
| 4 | 宜兴天山水泥有限责任公司 | XQMM72-2×10 | 1 | 120000 | 5000t/d煤磨收尘器改造项目(10mg) | 2018年4月 |
| 5 | 内蒙兴和县蒙鹰建材有限责任公司 | XQDD64 | 1 | 3600 | 单机除尘器 | 2018年5月 |
| 6 | 蚌埠硅基材料产业技术研究院有限公司 | XQDD64 | 2 | 3000 | 单机除尘器(不锈钢) | 2018年7月 |
| 7 | 中盐红四方肥业集团有限公司 | XQM98-8+126 | 1 | 70000 | 2#烘干机尾气(20mg) | 2018年7月 |
| 8 | 中盐红四方肥业集团有限公司 | XQM98-6+126 | 1 | 55000 | 冷却机尾气(20mg) | 2018年7月 |
| 9 | 中盐红四方肥业集团有限公司 | XQM98-12 | 1 | 90000 | 3#烘干机尾气(20mg) | 2018年7月 |
| 10 | 郑州一帆机械设备有限公司 | XQM75-2×5 | 2 | 120000 | 砂石项目(10mg) | 2018年7月 |
| 11 | 上海重衡冶金工程技术有限公司 | XQMM65-3 | 1 | 9750 | 防爆除尘器(10mg) | 2018年7月 |
| 12 | 中条山新型建材有限公司 | XQM32-3 | 20 | 5275 | 48台除尘器提标改造(10mg) | 2018年8月 |
| XQM32-4 | 13 | 7511 | ||||
| XQM32-5 | 3 | 12166 | ||||
| XQM32-6 | 3 | 13848 | ||||
| XQM64-5 | 2 | 23717 | ||||
| XQM64-6 | 1 | 27757 | ||||
| XQM96-5 | 2 | 33400 | ||||
| XQDD56 | 3 | 3000 | ||||
| XQMM64 | 1 | 3000 | ||||
| 13 | 宜兴天山水泥有限责任公司 | XQDM112 | 1 | 3000 | 煤粉除尘器(10mg) | 2018年12月 |
| 14 | 凤阳宏伟石英砂有限公司 | XQM112-6 | 4 | 33000 | 烘干机除尘器 | 2018年12月 |
| 15 | 宜兴天山水泥有限责任公司 | XQYL171-2x4+209-2x2 | 1 | 330000 | 窑头电改袋除尘器(10mg) | 2019年1月 |
| XQLQ297-4 | 1 | 330000 | 窑头冷却器 | 2019年1月 | ||
| 16 | 无锡天山水泥有限公司 | XQM112-2×9 | 2 | 165000 | 水泥磨袋收尘器(10mg) | 2018年12月 |
| 17 | 中材湘潭水泥有限公司 | XQM112-2×12 | 2 | 223500 | 水泥磨袋收尘器(10mg) | 2019年1月 |
| 18 | 中材萍乡水泥有限公司 | XQM72-2×9 | 1 | 95000 | 煤磨袋收尘器(10mg) | 2019年1月 |
| XQM90-7 | 1 | 42000 | 煤磨袋收尘器(10mg) | 2019年1月 | ||
| 19 | 潞城卓越水泥有限公司 | XQM224-2×4 | 1 | 135000 | 烘干机除尘器(10mg) | 2019年2月 |
| 20 | 上海重衡装备科技有限公司 | XQMM112-2×3 | 1 | 60000 | 煤粉袋收尘器(10mg) | 2019年3月 |
| 21 | XQDM64 | 1 | 2500 | 煤粉袋收尘器(10mg) | 2019年3月 | |
| 22 | 中建材(合肥)分体科技装备有限公司(马来西亚项目) | XQD80 | 7 | 3600 | 单机除尘器(10mg) | 2019年3月 |
| 23 | 上海佳创 | XQMM126-5 | 1 | 115800 | 煤磨袋收尘器(10mg) | 2019年3月 |
| 24 | 江苏杰夏环保科技有限公司 | XQLQ232 | 1 | 55000 | 多管冷却器 | 2019年4月 |
| 25 | 侯马市汇丰建材有限责任公司 | XQM32-3 | 7 | 5700 | 袋收尘器改造(10mg) | 2019年8月 |
| XQM32-4 | 4 | 7500 | 袋收尘器改造(10mg) | 2019年8月 | ||
| XQM32-5 | 5 | 11160 | 袋收尘器改造(10mg) | 2019年8月 | ||
| XQM32-6 | 4 | 12500 | 袋收尘器改造(10mg) | 2019年8月 | ||
| XQM64-4 | 1 | 13850 | 袋收尘器改造(10mg) | 2019年8月 | ||
| XQD80 | 10 | 5000 | 袋收尘器改造(10mg) | 2019年8月 | ||
| 26 | 侯马市汇丰生态建材有限公司 | XQM60-2 | 1 | 8000 | 袋收尘器改造(10mg) | 2019年8月 |
| XQD112 | 1 | 5000 | 袋收尘器改造(10mg) | 2019年8月 | ||
| XQD112(L) | 1 | 7500 | 袋收尘器改造(10mg) | 2019年8月 | ||
| XQD80 | 1 | 5000 | 袋收尘器改造(10mg) | 2019年8月 | ||
| XQM32-3 | 1 | 5700 | 袋收尘器改造(10mg) | 2019年8月 | ||
| XQDM96 | 1 | 6000 | 袋收尘器改造(10mg) | 2019年8月 | ||
| 27 | 启东市博舜冶金设备有限公司 | XQMM112-2×3 | 1 | 61000 | 煤磨布袋除尘器(10mg) | 2019年9月 |
| 28 | 宜兴天山水泥有限责任公司 | XQM32-5 | 2 | 10000 | 布袋收尘器(10mg) | 2019年10月 |
| 29 | 安徽凤裕硅砂有限公司 | XQM112-6 | 1 | 33000 | 烘干机除尘器(10mg) | 2019年10月 |
| 30 | 宜兴天山水泥有限责任公司 | XQM32-4 | 1 | 8000 | 布袋收尘器(10mg) | 2019年10月 |
| XQM32-6 | 1 | 12000 | 布袋收尘器(10mg) | 2019年10月 | ||
| 31 | 中材湘潭水泥有限公司 | XQMM84-2×8 | 1 | 120000 | 煤磨袋收尘器改造(10mg) | 2019年12月 |
| 32 | 无锡天山水泥有限公司 | XQM70-6 | 4 | 23000 | 布袋收尘器(5mg) | 2019年12月 |
| XQM108-5 | 2 | 33400 | 布袋收尘器(5mg) | 2019年12月 | ||
| XQM48-6 | 4 | 14000 | 布袋收尘器(5mg) | 2019年12月 | ||
| 33 | 苏州市天山水泥有限公司 | XQM84-8 | 4 | 60000 | 布袋收尘器(10mg) | 2020年1月 |
| 34 | 湖南桃江南方水泥有限责任公司 | XQM28-4 | 2 | 7785 | 布袋收尘器(10mg) | 2020年7月 |
| 35 | 西安丰实达材料工程技术有限公司 | XQP128-2×12 | 1 | 200000 | 布袋收尘器(10mg) | 2020年9月 |
| XQM32-3 | 1 | 5300 | 布袋收尘器(10mg) | |||
| XQM32-5 | 1 | 8900 | 布袋收尘器(10mg) | |||
| 36 | 中材安徽水泥有限公司 | XQM112-2×13 | 2 | 245000 | 水泥磨收尘器改造(10mg) | 2020年9月 |
| 37 | 溧阳市金峰新材料有限公司 | XQMM84-2×8 | 2 | 120000 | 煤磨布袋收尘器(10mg) | 2020年11月 |
| 38 | 中材罗定水泥有限公司 | XQM108-2X16 | 1 | 290000 | 水泥磨收尘器改造(10mg) | 2021年1月 |
| 39 | 中材罗定水泥有限公司 | XQM108-2X13 | 1 | 240000 | 水泥磨收尘器改造(10mg) | 2021年1月 |
| 40 | 宜兴天山水泥有限责任公司 | XQM65-5 | 1 | 15000 | 布袋收尘器(10mg) | 2021年1月 |
| 41 | 宜兴天山水泥有限责任公司 | XQM32-6 | 1 | 9500 | 布袋收尘器(10mg) | 2021年1月 |
| 42 | 中建材(合肥)粉体科技装备 | XQM70-6 | 1 | 30000 | 布袋收尘器(10mg) | 2021年5月 |
| 43 | 中航技总包襄汾星原水泥 | XQYL60-5 | 1 | 45000 | 旁路放风袋式收尘器(10mg) | 2021年5月 |
| 44 | 中航技总包襄汾星原水泥 | XQLQ180 | 1 | 56000 | 旁路放风机力空气冷却器 | 2021年5月 |
| 45 | 蚌埠中恒新材料科技有限责任公司 | XQD40 | 2 | 2000 | 布袋收尘器(10mg) | 2021年9月 |
| 46 | 河南孟电集团水泥有限公司 | XQM36 | 2 | 1400 | 工业吸尘器(5mg) | 2021年9月 |
| 47 | 河南孟电集团水泥有限公司 | XQM60-5 | 1 | 18000 | 布袋收尘器(5mg) | 2021年9月 |
| 48 | 内蒙古蒙鹰建材有限责任公司 | XQD48 | 1 | 3200 | 布袋收尘器(10mg) | 2021年10月 |
| 49 | 内蒙古蒙鹰建材有限责任公司 | XQD96 | 2 | 5200 | 布袋收尘器(10mg) | 2021年10月 |
| 50 | 安徽中创电子信息材料有限公司 | XQM60-2.3 | 1 | 9000 | 布袋收尘器(10mg) | 2021年12月 |
| 51 | 宜兴天山水泥有限责任公司 | WCC-3 | 1 | 304材质 | 活性碳过滤器 | 2021年12月 |
| 52 | 无锡天山水泥有限公司 | WCC-1 | 1 | 2000 | 皮带清扫器 | 2021年12月 |
| 53 | 溧水天山水泥有限公司 | XQP64-5 | 1 | 15000 | 布袋收尘器(10mg) | 2021年12月 |
| 未完待续。。。 |
